Kaika V5 real-app alignment pass โ this build is being brought section-by-section into line with the approved review HTML while preserving real operational structure and live data pathways.
BOM Templates
Workbook-backed BOM browser with full scrollable sheets, visible totals, and admin edit path planning.
Thursday, April 23, 2026Fiji Time (GMT+12)
Unknown user
Role not set
BOM Template Tabs
Every boat tab uses the same 28CC section-card shell so layout, spacing, and reading order stay consistent even when workbook detail is thinner.
Keep every section visible and leave pending rows in place rather than changing the structure.
Admin Edit
Password-gated edit mode
Enable only after password confirmation.
Add new boat BOM
Create a new boat template using the same 28CC section-card structure.
Edit mode behavior
Read-only review mode for general users.
KAIKA 28CC
$187,613.69
BOM review
KAIKA 28CC
$187,613.69 total
Selected template
KAIKA 28CC
28CC presentation baseline
Workbook total
$187,613.69
Summary sheet
Template sections
10
Held open structurally
Rows loaded
488
Workbook-backed rows
Presentation rule
Every BOM tab should keep the same 28CC structure.
If workbook detail is incomplete, leave the rows pending rather than changing the layout.
Reading mode
Summary first, sections second.
Use the section cards below as the main review surface for structure, quantity, supplier, and cost.
Section 01
STRUCTURAL COMPONENTS
| Subheading | Item | Unit Cost | Qty | Unit | Total | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โ | White spray gelcoat | $17.39 | 36.67 | kg | $637.69 | Sino Polymer, China |
| Hull Construction | Catalyst | $24.03 | 0.68 | kg | $16.34 | Western Marine, Suva |
| (bottom) | 225 Chop Strand Mat | $4.24 | 4.3 | kg | $18.23 | Union Composites, China |
| (bottom) | 450 Chop Strand Mat | $4.11 | 34.56 | kg | $142.04 | โ |
| โ | LT600 | $1.91 | 11.52 | kg | $22.00 | โ |
| โ | M150 | $1.91 | 2.88 | kg | $5.50 | โ |
| (bottom) | WRE 800 | $3.77 | 46.08 | kg | $173.72 | โ |
| (bottom) | DB 400 | $5.21 | 23.04 | kg | $120.04 | โ |
| (bottom laminate) | Polyester resin | $8.18 | 116.62 | kg | $953.95 | Pasifika Fiberglass |
| โ | Catalyst | $24.03 | 1.749 | kg | $42.03 | โ |
| (hull side) | 225 Chop Strand Mat | $4.24 | 3.07 | kg | $13.02 | โ |
| (hull side) | 450 Chop Strand Mat | $4.11 | 6.14 | kg | $25.24 | โ |
| โ | LT600 | $1.91 | 8.19 | kg | $15.64 | โ |
| โ | M150 | $1.91 | 2.04 | kg | $3.90 | โ |
| โ | DB 400 | $5.21 | 5.46 | kg | $28.45 | โ |
| โ | 450 Chop Strand Mat | $4.11 | 6.14 | kg | $25.24 | โ |
| โ | LT600 | $1.91 | 8.19 | kg | $15.64 | โ |
| โ | M150 | $1.91 | 2.04 | kg | $3.90 | โ |
| โ | DB 400 | $5.21 | 5.46 | kg | $28.45 | โ |
| โ | 4MM CORE MAT | $16.55 | 13.65 | m2 | $225.91 | โ |
| (hull side) | 450 Chop Strand Mat | $4.11 | 6.14 | kg | $25.24 | โ |
| โ | Polyester resin | $8.18 | 90.65 | kg | $741.52 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 1.35 | kg | $32.44 | โ |
| (transom) | 225 Chop Strand Mat | $4.24 | 0.378 | kg | $1.60 | โ |
| โ | 450 Chop Strand Mat | $4.11 | 1.512 | kg | $6.21 | โ |
| โ | LT600 | $1.91 | 2.106 | kg | $4.02 | โ |
| โ | M150 | $1.91 | 0.504 | kg | $0.96 | โ |
| โ | DB 400 | $5.21 | 1.34 | kg | $6.98 | โ |
| โ | 38 mm foam core | $710.65 | 1.68 | m2 | $1,193.89 | CFI |
| โ | LT600 | $1.91 | 2.016 | kg | $3.85 | โ |
| โ | M150 | $1.91 | 0.504 | kg | $0.96 | โ |
| โ | DB 400 | $5.21 | 1.34 | kg | $6.98 | โ |
| โ | 450 Chop Strand Mat | $4.11 | 0.756 | kg | $3.11 | โ |
| โ | Polyester resin | $8.18 | 12.196 | kg | $99.76 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.183 | kg | $4.40 | โ |
| โ | Talc Powder (Keel Strip, Putty Mix) | $3.68 | 6.78 | kg | $24.95 | Western Marine |
| (Keel Strip, Putty Mix) | Polyester resin | $8.18 | 8.27 | kg | $67.65 | โ |
| โ | Cab-O-Sil (Keel Strip, Putty Mix) | $49.49 | 1.47 | kg | $72.75 | CFI |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.01 | kg | $0.24 | โ |
| โ | Talc Powder (Putty Mix, Transom) | $3.68 | 0.84 | kg | $3.09 | โ |
| (Putty Mix, Transom) | Polyester resin | $8.18 | 0.17 | kg | $1.39 | โ |
| โ | Cab-O-Sil (Putty Mix, Transom) | $49.49 | 2.2 | kg | $108.88 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.01 | kg | $0.24 | hull |
| โ | Talc Powder (Putty Mix, Longitudinal, all bulkheads) | $3.68 | 7.37 | kg | $27.12 | 4955.1506 |
| (Putty Mix, Longitudinal, all bulkheads) | Polyester resin | $8.18 | 14.1 | kg | $115.34 | โ |
| โ | Cab-O-Sil (Putty Mix, Longitudinal, all bulkheads) | $49.49 | 1.76 | kg | $87.10 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.01 | kg | $0.24 | โ |
| Longitudinal Bearers | 40mm P80 PET foam core | $31.79 | 4.33 | m2 | $137.65 | โ |
| โ | 225 Chop Strand Mat | $4.24 | 2.05 | kg | $8.69 | โ |
| โ | DB 800 | $4.85 | 14.55 | kg | $70.57 | โ |
| โ | Polyester Resin | $8.18 | 17.62 | kg | $144.13 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.26 | kg | $6.25 | โ |
| Undersole Bulkheads | 40mm P80 PET foam core | $31.79 | 1.66 | m2 | $52.77 | โ |
| โ | 450 Chop Strand Mat | $4.11 | 3.12 | kg | $12.82 | โ |
| โ | WRE 800 | $3.77 | 2.88 | kg | $10.86 | โ |
| โ | Polyester Resin | $8.18 | 7.56 | kg | $61.84 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.11 | kg | $2.64 | โ |
| Companionway Bulkhead | 25mm PVC P80 | $233.24 | 1 | m2 | $233.24 | โ |
| โ | 225 Chop Strand Mat | $4.24 | 0.45 | kg | $1.91 | โ |
| โ | 450 Chop Strand Mat | $4.11 | 0.45 | kg | $1.85 | โ |
| โ | DB 800 | $4.85 | 1.6 | kg | $7.76 | โ |
| โ | DB 600 | $4.81 | 1.8 | kg | $8.66 | โ |
| โ | Polyester Resin | $8.18 | 4.75 | kg | $38.86 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.07 | kg | $1.68 | โ |
| Forward bulkhead | 25mm PVC P80 | $233.24 | 0.96 | m2 | $223.91 | โ |
| โ | 225 Chop Strand Mat | $4.24 | 0.43 | kg | $1.82 | โ |
| โ | 450 Chop Strand Mat | $4.11 | 0.43 | kg | $1.77 | โ |
| โ | DB 800 | $4.85 | 1.53 | kg | $7.42 | โ |
| โ | DB 600 | $4.81 | 1.73 | kg | $8.32 | โ |
| โ | Polyester Resin | $8.18 | 4.55 | kg | $37.22 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.06 | kg | $1.44 | โ |
| AFT Bulkhead | 40mm P80 PET foam core | $31.79 | 0.35 | m2 | $11.13 | โ |
| โ | 225 Chop Strand Mat | $4.24 | 0.16 | kg | $0.68 | โ |
| โ | 450 Chop Strand Mat | $4.11 | 0.14 | kg | $0.58 | โ |
| โ | DB 600 | $4.81 | 0.42 | kg | $2.02 | โ |
| โ | Polyester Resin | $8.18 | 0.87 | kg | $7.12 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.01 | kg | $0.24 | grid |
| โ | Unitape 1000 (for decoring) | $21.83 | 0.114 | kg | $2.49 | CFI |
| Knees | 25mm PVC P60 foam | $233.24 | 1.68 | m2 | $391.84 | โ |
| โ | DB 600 | $4.81 | 3.02 | kg | $14.53 | โ |
| โ | 450 Chop Strand Mat | $4.11 | 2.26 | kg | $9.29 | โ |
| โ | Polyester Resin | $8.18 | 8.09 | kg | $66.18 | knees |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.12 | kg | $2.88 | 484.7176 |
| Bonding Angles (2.53m2) | DB 600 | $4.81 | 4.55 | kg | $21.89 | โ |
| โ | Polyester Resin | $8.18 | 4.55 | kg | $37.22 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.07 | kg | $1.68 | bonding angle |
| โ | Packing tape | $1.50 | 3 | rolls | $4.50 | 65.2865 |
| Rigging & Electrical Wiring Channel (.09m2) | 450 Chop Strand Mat | $4.11 | 0.04 | kg | $0.16 | โ |
| โ | DB 600 | $4.81 | 0.05 | kg | $0.24 | โ |
| โ | Polyester Resin | $8.18 | 0.11 | kg | $0.90 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.0016 | kg | $0.04 | โ |
| โ | 25mm PVC Pipe @ 5meter per length | $3.11 | 6 | meter | $18.66 | RC Manubhai |
Section 02
DECK & HARDWARE
| Subheading | Item | Unit Cost | Qty | Unit | Total | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pending workbook detail | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
Section 03
FUEL SYSTEM
| Subheading | Item | Unit Cost | Qty | Unit | Total | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pending workbook detail | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
Section 04
PLUMBING
| Subheading | Item | Unit Cost | Qty | Unit | Total | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pending workbook detail | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
Section 05
ELECTRICAL
| Subheading | Item | Unit Cost | Qty | Unit | Total | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pending workbook detail | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
Section 06
UPHOLSTERY & FIT-OUT
| Subheading | Item | Unit Cost | Qty | Unit | Total | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pending workbook detail | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
Section 07
ENGINE & RIGGING
| Subheading | Item | Unit Cost | Qty | Unit | Total | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pending workbook detail | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
Section 08
TRAILER / DELIVERY / MISC
| Subheading | Item | Unit Cost | Qty | Unit | Total | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pending workbook detail | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
| โ | Pending item | โ | โ | โ | โ | Pending supplier |
Section 09
DECK AND INTERIOR COMPONENTS
| Subheading | Item | Unit Cost | Qty | Unit | Total | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โ | White spray gelcoat | $17.39 | 12.27 | kg | $213.38 | โ |
| Gunnel | Catalyst | $24.03 | 0.184 | kg | $4.42 | โ |
| โ | 450 Chop Strand Mat | $4.11 | 13.16 | kg | $54.09 | โ |
| โ | DB 600 | $4.81 | 11.79 | kg | $56.71 | โ |
| โ | Polyester Resin | $8.18 | 31.54 | kg | $258.00 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.473 | kg | $11.37 | โ |
| โ | 15mm foam (bow area) | $200.79 | 2.8 | m2 | $562.21 | โ |
| โ | Putty Mix (support bonding) - Cabosil | $49.49 | 0.5 | kg | $24.75 | gunnel |
| โ | Putty Mix (support bonding) - Talc powder | $3.68 | 0.5 | kg | $1.84 | 1186.7534 |
| Deck Access & Fish Boxes Hatch | White spray gelcoat | $17.39 | 11.4 | kg | $198.25 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.08 | kg | $1.92 | โ |
| โ | 225 Chop Strand Mat | $4.24 | 1.38 | kg | $5.85 | โ |
| โ | 10mm PVC foam core | $110.92 | 3.07 | m2 | $340.52 | โ |
| โ | Peel ply | $233.68 | 3.07 | โ | $717.40 | โ |
| โ | DB 600 | $4.81 | 1.84 | kg | $8.85 | โ |
| โ | 450 Chop Strand Mat | $4.11 | 5.31 | kg | $21.82 | โ |
| inside the hatch | Light gray flowcoat | $27.00 | 3 | kg | $81.00 | โ |
| โ | Polyester Resin | $8.18 | 18.02 | kg | $147.40 | deck access hatch & fish box |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.27 | kg | $6.49 | 1529.5071 |
| Floor | 15mm P60 PVC foam | $151.59 | 4.6 | m2 | $697.31 | โ |
| โ | Peel ply (atl cost) | $5.28 | 2.3 | m2 | $12.14 | โ |
| โ | 450 Chop Strand Mat | $4.11 | 4.14 | kg | $17.02 | โ |
| โ | DB 600 | $4.81 | 5.52 | kg | $26.55 | โ |
| โ | Polyester Resin | $8.18 | 11.73 | kg | $95.95 | floor |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.16 | kg | $3.84 | 852.8136 |
| Custom Forward Seating | 10mm PVC P60 foam core | $110.92 | 1.32 | m2 | $146.41 | โ |
| โ | 15mm PVC P60 foam core | $151.59 | 0.6 | m2 | $90.95 | โ |
| โ | Peel ply | $5.28 | 1.92 | m2 | $10.14 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.03 | kg | $0.72 | โ |
| โ | DB 600 | $4.81 | 2.304 | kg | $11.08 | โ |
| โ | Light gray flowcoat | $27.00 | 0.96 | kg | $25.92 | โ |
| โ | Resene armourcote 510 - 2 pack | $59.94 | 0.88 | kg | $52.75 | โ |
| โ | Resene 1/2 thinner | $18.63 | 0.176 | kg | $3.28 | โ |
| โ | Resene Uracryl 403 white 2pack | $60.48 | 0.54 | kg | $32.66 | โ |
| โ | 7A thinner | $85.89 | 0.108 | kg | $9.28 | โ |
| โ | Polyester Resin | $8.18 | 2.3 | kg | $18.81 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.034 | kg | $0.82 | incl anchor locker |
| Forward Hatch & Anchor Locker Hatch | White spray gelcoat | $17.39 | 2.2 | kg | $38.26 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.03 | kg | $0.72 | โ |
| โ | 225 Chop Strand Mat | $4.24 | 0.22 | kg | $0.93 | โ |
| โ | 450 Chop Strand Mat | $4.11 | 0.65 | kg | $2.67 | โ |
| โ | DB 600 | $4.81 | 0.85 | kg | $4.09 | โ |
| โ | 10mm P60 PVC foam | $110.92 | 0.98 | m2 | $108.70 | โ |
| โ | Polyester Resin | $8.18 | 4 | kg | $32.72 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.06 | kg | $1.44 | 189.5349 |
| Cooler/Seat | H45 40mm insulation foam | $306.94 | 2.73 | m2 | $837.95 | Diab |
| โ | DB 600 | $4.81 | 3.27 | kg | $15.73 | โ |
| โ | Polyester Resin | $8.18 | 3.27 | kg | $26.75 | โ |
| โ | Resene armourcote 510 - 2 pack | $59.94 | 0.63 | kg | $37.76 | โ |
| โ | Resene 1/2 thinner | $18.63 | 0.126 | kg | $2.35 | โ |
| โ | Resene Uracryl 403 white 2pack | $60.48 | 0.78 | kg | $47.17 | โ |
| โ | 7A thinner | $85.89 | 0.156 | kg | $13.40 | โ |
| โ | Piano hinge | $186.00 | 1 | m | $186.00 | Suva Waterblasting |
| โ | Piano hinge screws, 12g x 1" phillips drive | $0.40 | 16 | ea | $6.40 | All fasteners |
| โ | Drain plug for cooler | $7.67 | 1 | ea | $7.67 | BLA |
| โ | (6g x 30mm) 3 x 30mm (drain plug, cooler) | $0.12 | 3 | ea | $0.36 | All fasteners |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.05 | kg | $1.20 | 1182.7377 |
| Center Console & Leanpost | White spray gelcoat | $17.39 | 8.67 | kg | $150.77 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.13 | kg | $3.12 | โ |
| โ | 15mm PVC P60 Foam | $151.59 | 5.64 | m2 | $854.97 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.16 | kg | $3.84 | โ |
| โ | 225 Chop strand mat | $4.24 | 1.27 | kg | $5.38 | โ |
| โ | 450 Chop strand mat | $4.11 | 5.08 | kg | $20.88 | โ |
| โ | DB 600 | $4.81 | 3.38 | kg | $16.26 | โ |
| โ | Resene armourcote 510 - 2 pack | $59.94 | 1.31 | m2 | $78.52 | โ |
| โ | Resene 1/2 thinner | $18.63 | 0.262 | kg | $4.88 | โ |
| โ | Resene Uracryl 403 white 2pack | $60.48 | 1.61 | kg | $97.37 | โ |
| โ | 7A thinner | $85.89 | 0.322 | kg | $27.66 | โ |
| โ | Peel ply | $5.28 | 11.28 | m2 | $59.56 | โ |
| โ | Polyester Resin | $8.18 | 12.9 | kg | $105.52 | โ |
| โ | Latch door 2" x 3/8" (glove box) | $33.33 | 1 | ea | $33.33 | Gemlux |
| โ | 2" lift handle locking (drawer) | $115.23 | 1 | ea | $115.23 | Gemlux |
| โ | 10G x 1" CSK (for glovebox) | $0.30 | 6 | โ | โ | โ |
| โ | Hinge non mortice x1 4" x 1 3/4" (glove box) | $18.53 | 2 | ea | $37.06 | Gemlux |
| โ | Friction hinge 2.5" x 2.5" TM - console side door | $63.03 | 1 | ea | $63.03 | Gemlux |
| โ | Side door fastener | $0.20 | 8 | โ | $1.60 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.19 | kg | $4.57 | 1683.556 |
| Gunnel support/Fuel Hose Cover & Inspection Hatch | White spray gelcoat | $17.39 | 1.56 | kg | $27.13 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.02 | kg | $0.48 | โ |
| โ | 10mm PVC P60 foam | $110.92 | 2.04 | m2 | $226.28 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.06 | kg | $1.44 | โ |
| โ | 450 Chop Strand Mat | $4.11 | 0.56 | kg | $2.30 | โ |
| โ | DB 600 | $4.81 | 0.6 | kg | $2.89 | โ |
| โ | Polyester Resin | $8.18 | 1.44 | kg | $11.78 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.02 | kg | $0.48 | 272.7748 |
| Rear Gunnel Storage Hatch | 10mm foam core | $110.92 | 1.97 | m2 | $218.51 | โ |
| โ | 450 Chop Strand Mat | $4.11 | 0.89 | m2 | $3.66 | โ |
| โ | DB 600 | $4.81 | 1.18 | m2 | $5.68 | โ |
| โ | Polyester Resin | $8.18 | 2.5 | kg | $20.45 | โ |
| โ | 2.33" x 1.5" hinges | $57.80 | 2 | โ | $115.60 | โ |
| โ | Fasteners | $0.60 | 8 | โ | $4.80 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.158 | kg | $3.80 | 372.4925 |
| Engine well | White spray gelcoat | $17.39 | 6.6 | kg | $114.77 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.09 | kg | $2.16 | โ |
| โ | 450 Chop Strand Mat | $4.11 | 7.9 | kg | $32.47 | โ |
| โ | DB 600 | $4.81 | 5.29 | kg | $25.44 | โ |
| โ | DB 800 | $4.85 | 3.5 | kg | $16.98 | โ |
| โ | 15mm PVC P80 foam core | $191.38 | 4.41 | m2 | $843.99 | โ |
| โ | Polyester Resin | $8.18 | 25.05 | kg | $204.91 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.38 | kg | $9.13 | 1249.8509 |
| Aluminum Fuel & Water Tank | Fuel & Water tank - materials | โ | โ | โ | โ | โ |
| โ | 5mm (5052) Aluminum plate | $1,220.00 | 1 | sheet | $1,220.00 | Suva Waterblasting |
| โ | 5mm (5052) Aluminum plate | $1,220.00 | 3 | sheets | $3,660.00 | Suva Waterblasting |
| โ | 38mm aluminum round tubing | $86.66 | 0.6 | meter | $52.00 | East Cape Marine LTD |
| โ | 19mm aluminum round tubing | $96.00 | 0.6 | meter | $57.60 | Suva Waterblasting |
| โ | 9.5 aluminum round tubing | $19.20 | 0.804 | m | $15.44 | Suva Waterblasting |
| โ | Fuel & Water tank consumables | โ | โ | โ | โ | โ |
| โ | Tig rod 5356 2.4mm 900mm 1kg/pack | $90.85 | 5 | kg | $454.25 | Oceania |
| โ | Argon | $518.48 | 1 | ea | $518.48 | Oceania |
| โ | Cutting disc | $1.20 | 20 | ea | $23.98 | โ |
| โ | Flap disc | $6.00 | 20 | ea | $120.00 | โ |
| โ | denzo tape 2" | $9.80 | 5 | m | $49.00 | Hydraulic Hose |
| โ | Tech seal (gasket) | $190.00 | 0.02 | m2 | $3.80 | Hydraulic Hose |
| โ | Glove welding platinum tig | $63.25 | 1 | pair | $63.25 | Oceania Gas |
| โ | Safety gloves hand riggers | $10.35 | 2 | โ | $20.70 | Techno |
| โ | Level senders, Fasteners & screws | โ | โ | โ | โ | โ |
| โ | Switch tank sender 240-330HM - 250mm depth | $173.84 | 2 | ea | $347.68 | BLA |
| โ | Bolts for fuel pick up (M6 x 12mm stainless hex set screw) | $0.50 | 10 | pcs | $5.00 | All fasteners |
| โ | Surface prep & painting | โ | โ | โ | โ | โ |
| โ | Resene armourcote 510 - 2 pack | $59.94 | 1 | L | $59.94 | Beyond paints |
| Windshield Frame and Glass | Aluminium windshield frame, posts, weld-on rod holders - Materials | โ | โ | โ | โ | โ |
| โ | Aluminum square tubing 50x50x3mm (for frame) | $342.39 | 1.5 | length | $513.59 | Suva Waterblasting |
| โ | Round tubing 38mm (for canopy post) | $265.00 | 1 | length | $265.00 | Suva Waterblasting |
| โ | Aluminum round tube 75mm x 3mm (2 main post) | $94.89 | 2 | m | $189.78 | Suva Waterblasting |
| โ | 75mm x 6mm flat bar | $57.00 | 1 | m | $57.00 | Suva Waterblasting |
| โ | Aluminum weld on rod holder & flared top liner | $185.07 | 6 | ea | $1,110.42 | โ |
| โ | 6mm x 25mm flat bar | $25.00 | 1 | m | $25.00 | Suva Waterblasting |
| โ | 44mm round tubing | $69.00 | 3 | m | $207.00 | Suva Waterblasting |
| โ | Welding consumables | โ | โ | โ | โ | โ |
| โ | Tig rod 5356 2.4mm 900mm 1kg/pack | $90.85 | 4 | kg | $363.40 | Oceania Gas |
| โ | Argon | $518.48 | 1 | ea | $518.48 | Oceania Gas |
| โ | Collet body 2.4mm | $17.25 | 2 | packs | $34.50 | Oceania Gas |
| โ | Collet 2.4mm | $13.11 | 2 | packs | $26.22 | Oceania Gas |
| โ | Cutting disc | $1.20 | 40 | ea | $47.96 | Saw Services |
| โ | Flap disc | $6.00 | 30 | ea | $180.00 | Saw Services |
| โ | Fasteners & Screws | โ | โ | โ | โ | โ |
| โ | M10 x 100mm hex bolts | $5.00 | 14 | ea | $70.00 | All fasteners |
| โ | M10 x 100mm - lock nuts | $1.25 | 12 | ea | $15.00 | All fasteners |
| โ | M10 x 100mm - dome nuts | $2.20 | 8 | ea | $17.60 | All fasteners |
| โ | Surface Prep & Painting | โ | โ | โ | โ | โ |
| โ | Resene Uracryl 403 black 2pack | $309.37 | 0.25 | ea | $77.34 | Beyond Paints |
| โ | 7A thinner | $85.89 | 0.2 | kg | $17.18 | Beyond Paints |
| โ | Resene armourcote 510 - 2 pack | $59.94 | 1.2 | L | $71.93 | Beyond Paints |
| โ | Resene 1/2 thinner | $18.63 | 0.24 | L | $4.47 | Beyond Paints |
| โ | Spot putty | $12.00 | 1 | ea | $12.00 | Beyond Paints |
| โ | P240 orbital sandpaper | $0.99 | 20 | ea | $19.80 | Beyond Paints |
| โ | Windshield glass | $1,139.66 | 1 | ea | $1,139.66 | Sandbrooks NZ |
| โ | Consumables | โ | โ | โ | โ | โ |
| โ | Adhesive sealant, Bostik Silyl 600ml | $55.00 | 2 | ea | $110.00 | Ajax |
| โ | Adhesive sealant, nozzle | $5.20 | 2 | ea | $10.40 | Ajax |
| โ | VST adhesive tape | $61.67 | 0.15 | roll | $9.25 | CFI Australia |
| โ | Masking tape 25mm | $3.40 | 0.1 | roll | $0.34 | Ajax |
| Fiberglass Hardtop Canopy | 50mm foam core | $466.49 | 5.58 | m2 | $2,603.01 | Diab |
| โ | Polyester resin | $8.18 | 11.16 | kg | $91.29 | โ |
| โ | Catalyst | $24.03 | 0.21 | kg | $5.05 | โ |
| โ | DB 600 | $4.81 | 14 | kg | $67.34 | โ |
| โ | Resene Uracryl 403 white 2pack | $60.48 | 3 | L | $181.44 | Beyond Paints |
| โ | 7A thinner | $85.89 | 0.6 | L | $51.53 | Beyond Paints |
| โ | Resene armourcote 510 - 2 pack | $59.94 | 2 | L | $119.88 | โ |
| โ | Resene 1/2 thinner | $18.63 | 0.4 | L | $7.45 | โ |
| โ | P240 orbital sandpaper (keysanding) | $0.99 | 10 | ea | $9.90 | โ |
| โ | Components | โ | โ | โ | โ | โ |
| โ | 25mm PVC pipe (for wiring) | $3.11 | 5.4 | meters | $16.79 | 3153.6889 |
| Resins, Fillers, Additives | Qcel | $38.15 | 20 | kg | $763.00 | CFI |
| โ | Cabosil | $49.49 | 10 | kg | $494.90 | CFI |
| (styrene monomer for 73.67kg gelcoat) | Gelcoat thinner/Styrene Monomer | $23.28 | 3.68 | L | $85.67 | CFI |
| โ | Wax sol 5% | $16.97 | 0.18 | L | $3.05 | CFI |
| โ | Light gray flowcoat | $27.00 | 50 | kg | $1,350.00 | Sino Polymer |
| โ | 2 Pack polyurethane foam (for tanks only) | $26.19 | 0.5 | L | $13.10 | Beyond Paints |
| (for 526.53 kg gelcoat, resin & flowcoat) | Cobalt | $12.85 | 5.26 | L | $67.59 | Sino Polymer |
| Adhesives & Sealants | Sikaflex 291 black | $62.99 | 1 | ea | $62.99 | Yacht Shop |
| โ | Sikaflex 295 UV white, 300ml cartridge | $41.57 | 4 | ea | $166.28 | BLA |
| โ | SEALANT SIMSON 08 BLACK SAUSAGE 600mL | $57.99 | 1.5 | ea | $86.99 | Ajax Fasteners |
| Surface preparation & Finishing | TR 104 Hi Temp Wax 14oz | $74.18 | 3 | ea | $222.54 | CFI Australia |
| โ | 3M Finesse - IT II Finishing MTL 946ml | $201.27 | 0.5 | L | $100.64 | CFI Australia |
| โ | Gelcoat Polish | $74.00 | 1 | ea | $74.00 | Yacht shop |
| (15.32m2) | Resene armourcote 510 - 2 pack | $59.94 | 10.7 | L | $641.36 | Beyond Paints |
| โ | Resene 1/2 thinner | $18.63 | 2.14 | L | $39.87 | Beyond Paints |
| โ | Brown paper | $117.39 | 3 | rolls | $352.18 | Paper Power |
| โ | Pre-taped masking film (drop sheet) | $14.37 | 4 | rolls | $57.48 | Beyond Paints |
| โ | Resene A/F 4000 | $79.63 | 6 | L | $477.78 | Paint Solutions |
| (20.5m2 - antifoul) | Resene armourcote 510 - 2 pack | $59.94 | 4.76 | L | $285.31 | Beyond Paints |
| โ | Resene 1/2 thinner | $18.63 | 0.95 | L | $17.70 | Beyond Paints |
| Abrasives | Abrasive rolls P40 | $3.33 | 5 | m | $16.65 | CFI, Australia |
| โ | Abrasive rolls P60 | $1.66 | 5 | m | $8.30 | CFI, Australia |
| โ | Abrasive rolls P80 | $2.73 | 5 | m | $13.65 | CFI, Australia |
| โ | Orbital sandpaper P60 | $1.00 | 80 | ea | $80.00 | Saw Services |
| โ | Orbital sandpaper P80 | $1.00 | 80 | ea | $80.00 | Saw Services |
